万津中华学校SJK(C)CHOONG HUA, BANTING
2011年度学生全级名次第1至30名次名表
一年级TAHUN 1
全级名次 | NAMA MURID | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | LIM XIAO JIA | 林筱嘉 | P | 1S |
2 | YAP CHOON LINK | 叶春伶 | P | 1J |
3 | TEE KE LE | 郑可乐 | P | 1K |
4 | SlEW PEI SHI | 徐佩诗 | P | 1S |
5 | HONG YONG JIAN | 方勇健 | L | 1R |
6 | TAN RUI QI | 陈芮淇 | P | 1S |
7 | JANICE OO JIE TING | 余洁庭 | P | 1H |
8 | NG YU XIN | 黄宇歆 | P | 1J |
9 | TAN HOE JEN | 陈浩政 | L | 1J |
10 | ONG MING ZHEN | 王明贞 | P | 1S |
11 | YONG YU SHYANG | 杨宇翔 | L | 1K |
12 | CHIAM YU PENG | 詹栩袷 | L | 1S |
13 | YAP PEI SHIN | 叶佩杏 | P | 1C |
14 | ANG YU XIANG | 洪宇翔 | L | 1H |
15 | TAN QI YUAN | 陈祈源 | L | 1C |
16 | LIM YA WEN | 林雅雯 | P | 1S |
17 | SU KENG TAT | 徐庆达 | L | 1J |
18 | JALICA LIM XIN HUI | 林欣漶 | P | 1R |
19 | TAN KAI XIN | 陈凯芯 | P | 1C |
20 | LIM JIA WEN | 林佳雯 | P | 1C |
21 | ANG KAI ZHE | 洪楷哲 | L | 1K |
22 | NG SHANG YONG | 黄尚勇 | L | 1S |
23 | TAN ZI QIAN | 陈子芊 | P | 1R |
24 | YEW ZHAO YUAN | 杨诏元 | L | 1J |
25 | SEE CHAN SING | 施展成 | L | 1R |
26 | TOH EN ROU | 卓恩柔 | P | 1S |
27 | LIM JIA WEI | 林佳威 | L | 1R |
28 | NICOLE NG SIN TING | 黄馨霆 | P | 1R |
29 | WONG LEE MING | 王里民 | L | 1S |
30 | TEOH XIAO YONG | 张孝永 | L | 1K |
没有评论:
发表评论