万津中华学校SJK(C)CHOONG HUA, BANTING
2011年度学生全级名次第1至30名次名表
三年级TAHUN 3
| 全级名次 | NAMA MURID | 姓名 | 性别 | 班级 |
| 1 | YAP CHUI PERN | 叶骏鹏 | L | 3S |
| 2 | YIW YEE FEN | 杨语彤 | P | 3S |
| 3 | CHONG JIE SAN | 钟洁姗 | P | 3S |
| 4 | YEOW WAN YING | 姚婉盈 | P | 3S |
| 5 | ONG JIE XIN | 王洁欣 | P | 3S |
| 6 | LIM YI JING | 林钰景 | L | 3S |
| 7 | EE XI HIAN | 余思贤 | P | 3S |
| 8 | TAN SIONG ANN | 陈祥安 | L | 3S |
| 9 | NG BEE TIEN | 黄美恬 | P | 3S |
| 10 | NG SHANG YU | 黄尚宇 | L | 3S |
| 11 | TAN WEI KIAN | 陈伟健 | L | 3S |
| 12 | YIW QING SHAN | 杨晴钐 | P | 3S |
| 13 | LEE WEI ZHENG | 李伟正 | L | 3S |
| 14 | CHIAM YU WEI | 詹偊谦 | L | 3S |
| 15 | MELLISA YAP YIN SOON | 叶映淳 | P | 3S |
| 16 | SUA ZHI CHIN | 苏梓矜 | P | 3S |
| 17 | LIM XIAO JUN | 林晓钧 | P | 3S |
| 18 | KOH YEE VYNN | 高筠琬 | P | 3R |
| 19 | TEE YI SHUEN | 郑怡萱 | P | 3S |
| 20 | YONG CHING TING | 杨静婷 | P | 3S |
| 21 | TOH JIH CHE | 杜锦琦 | P | 3S |
| 22 | SU AI TENG | 徐艾婷 | P | 3S |
| 23 | NG YU JING | 黄宇靖 | P | 3S |
| 24 | LIM XIAO JIA | 林晓嘉 | P | 3S |
| 25 | LIM JING JIE | 林敬杰 | L | 3S |
| 26 | TANG PEI HE | 郑培和 | L | 3S |
| 27 | REBECCA ANJALI | 利百佳 | P | 3S |
| 28 | YAP JUN XIANG | 叶俊翔 | L | 3S |
| 29 | LIM CHIA MANG | 林家满 | P | 3S |
| 30 | WYNNXI CHUA | 蔡泳湘 | P | 3R |
没有评论:
发表评论