万津中华学校SJK(C)CHOONG HUA, BANTING
2011年度学生全级名次第1至30名次名表
四年级TAHUN 4
全级名次 | NAMA MURID | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | THAI ZHI YUN | 郑芷芸 | P | 4S |
2 | CHAOU JIN HUI | 邹津辉 | L | 4S |
3 | CHONG JIE YEE | 钟洁妤 | P | 4S |
4 | LEE HOCK CHAI | 李富财 | L | 4S |
5 | EI SIN DOO | 余欣茹 | P | 4S |
6 | CHEW YU KAI | 周豫凯 | L | 4S |
7 | LEONG HAO ZHE | 梁皓哲 | L | 4S |
8 | YONG KAI XIN | 杨凯欣 | P | 4S |
9 | TAN HUAI ZHENG | 陈淮政 | L | 4S |
10 | LEE HUI YI | 李慧意 | P | 4S |
11 | LIM SHENG KAI | 林胜凯 | L | 4S |
12 | THAM JIA WEN | 谭佳雯 | P | 4S |
13 | TAY SEE JIE | 郑诗洁 | P | 4S |
14 | LEE HUI RU | 李惠如 | P | 4S |
15 | SEE CHAN HONG | 施展宏 | L | 4S |
16 | JEFF SAW YONG ZIN | 苏勇靖 | L | 4S |
17 | YEOW ZI QIN | 饶子靖 | L | 4S |
18 | TAN JUE HUI | 陈觉慧 | P | 4S |
19 | SOON YONG XIN | 宋泳慧 | P | 4S |
20 | TEE YONG XIN | 郑咏欣 | P | 4S |
21 | ONG HUI WEN | 王慧雯 | P | 4S |
22 | CHONG HUI MIN | 章慧敏 | P | 4S |
23 | TEE YONG LE | 郑咏乐 | P | 4S |
24 | TAN PEI FEN | 陈佩芬 | P | 4S |
25 | TAN LAY HUN | 陈丽云 | P | 4S |
26 | JEANIE ONG JING YI | 王静仪 | P | 4S |
27 | CHONG JIA XUEN | 章嘉萱 | P | 4S |
28 | TIEW KAI JING | 张凯径 | L | 4S |
29 | LIM JIA HUI | 林佳荟 | P | 4S |
30 | MICHELE SIM JIA JIA | 沈伽珈 | P | 4S |
没有评论:
发表评论